Eliminaattorin Top autot
Turboluokka
- Ville Ikonen – Opel Speedster 11,379 sek – 60 feet 1,719 – loppunopeus 195,7 km/h
- Tommi Svenn – Manta B tbo – 11,400 sek – 60 feet 2,480 – loppunopeus 205,1
2.2 litraiset ja alle vapaasti hengittävät
- Tony Rasmus – Opel Kadett C 1.7 OHC – 14,742 sek -60 feet 2,164 – loppunopeus 146 km/h
- Risto Viitanen – Opel Corsa A 2.0 OHC – 15,547 sek – 60 feet 2,510 – loppunopeus 136,6 km/h
- Tia Tuikka – Opel Manta B 2.0 CIH – 17,444 sek – 60 feet 2,543 – loppunopeus 127,0 km/h
Yli 2.2 litraiset vapaasti hengittävät
- Riku Suhonen – Opel Astra F 3.2 V6 – 14,493 sek – loppunopeus 154,8 km/h
- Haanu Hautakoski – Manta B bmw M50 – 14,479 sek – 60 feet 2,231 – loppunopeus 152.2 km/h
- Mika Ruotsalainen – Monza 4.0 – 14,321 sek – 60 feet ?? – loppunopeus 158,2 km/h
Dieselautot
- Janne Päivärinta – Omega B Diesel – 16,286 sek – 60 feet ?? – loppunopeus 137,1 km/h
- Ville Ikonen – Insignia 2.0 BiTurbo – 16,702 sek – 60 feet 2,381 – loppunopeus 131,1 km/h
- Roger Holmberg – Insignia 2.0 CDTI – 16,791 sek – 60 feet 2,672 – loppunopeus 132,6 km/h
Yleisöäänestys hienoin auto
- Rekord C 3.0 cih, Eveliina Pieksämäki
- Monza 4.0, Mika Ruotsalainen
- Manta B bmw M50, Tommi Svenn
Kauimpaa tullut kuljettaja
Vilma Keränen – Opel Corsa A
Listaus päivän ajoista
| Luokka | Numero | Nimi | Auto | TOP1 | 60 jalkaa | Nopeus | TOP2 | TOP3 | |||||||||||||||
| 2.2 ja alle | 101 | Vilma Keränen | Corsa A 1.6 8v | 17,612 | 2,560 | 120,8 | -17,816 | -18,144 | -18,232 | -18,541 | -18,703 | -19,105 | -19,246 | -19,337 | -19,710 | -19,810 | -27,101 | ||||||
| 102 | Risto Viitanen | Corsa A 2.0 ohc | 15,547 | 2,510 | 136,6 | -15,582 | -15,609 | -15,754 | -15,813 | -15,864 | -16,230 | ||||||||||||
| 103 | Tony Rasmus | Kadett C 1.7 ohc | 14,742 | – | 147,8 | -14,860 | -14,902 | -14,956 | -14,991 | -15,105 | -15,130 | -15,180 | -15,306 | -15,391 | -15,500 | ||||||||
| 104 | Tia Tuikka | Manta B 2.0 cih | 17,444 | 2,543 | 127,0 | -18,300 | -18,309 | -18,950 | |||||||||||||||
| 2.2 ja yli | 201 | Olli Karttunen | Omega B v6 | 14,647 | 2,312 | 154,5 | -15,776 | -15,837 | -15,919 | -15,940 | -16,106 | -16,230 | -16,298 | 62,215 | |||||||||
| 202 | Mika Ruotsalainen | Monza 4.0 | 14,321 | – | 158,2 | -14,391 | -14,455 | -14,472 | -14,555 | -14,637 | -14,758 | -14,811 | -14,918 | -24,507 | |||||||||
| 203 | Vili Kalpio | Manta 2.5 cih | 14,483 | – | 158,2 | -14,599 | -14,649 | ||||||||||||||||
| 204 | Riku Suhonen | Astra F v6 | 14,493 | – | 154,8 | -14,521 | -14,537 | -14,548 | -14,549 | -14,665 | -14,720 | -14,735 | -14,769 | -14,860 | -14,875 | -14,901 | |||||||
| 205 | Mikko Torkinlampi | Omega A 3.0 | 15,129 | 2,249 | 146,3 | -15,233 | -15,250 | -15,280 | -15,304 | -15,325 | -15,830 | -15,946 | -19,641 | ||||||||||
| 206 | Eveliina Pieksämäki | Rekord 3.0 cih | 14,793 | 2,333 | 150,9 | -14,825 | -14,862 | -14,921 | -14,990 | -15,209 | -15,246 | -15,399 | -15,750 | ||||||||||
| 207 | Marko Jokela | Omega B 3.0 cih | 15,857 | 2,363 | 139,8 | -16,165 | -16,210 | -16,258 | -16,900 | ||||||||||||||
| 208 | Hannu Hautakoski | Manta B bmw M50 | 14,479 | 2,231 | 152,2 | -14,493 | -14,518 | -14,650 | -14,799 | ||||||||||||||
| 209 | Mikko Nurkkala | Manta A 2.4 cih | 14,658 | 2,230 | 150,9 | -14,753 | -14,935 | -14,980 | -15,173 | -15,262 | -15,770 | ||||||||||||
| 210 | Sakari Rautakoski | Senator c30se | 16,494 | 2,628 | 139,3 | -16,560 | -16,573 | -16,590 | |||||||||||||||
| 211 | Petri Tiirikainen | Audi S5 | 13,816 | 2,173 | 160,7 | -14,230 | |||||||||||||||||
| Turbot | 301 | Ville Ikonen | Speedster | 11,379 | 1,719 | 195,7 | -11,522 | -11,569 | -11,590 | -11,607 | -11,718 | -12,219 | |||||||||||
| 302 | Petri Vähäsalo | Volvo | 13,300 | 2,143 | 189,5 | -77,291 | |||||||||||||||||
| 303 | Tero Kellosalo | Saab 96 V4 | 14,498 | 2,477 | 164,8 | -14,705 | -14,800 | -16,710 | |||||||||||||||
| 304 | Henri Silvasti | Ascona B m20 | 11,803 | 2,151 | 211,1 | –11,827 | -11,840 | -11,893 | -11,934 | -12,372 | -12,800 | -14,137 | |||||||||||
| 305 | Ville-Kalle Pakkanen | Agila Turbo | 16,421 | 2,621 | 137,9 | -16,436 | -16,458 | -16,545 | -16,736 | -16,939 | -17,311 | -18,981 | |||||||||||
| 306 | Jarno Pitkänen | Astra H OPC | 15,278 | – | 155,2 | -15,330 | -15,330 | -15,648 | -15,698 | -16,925 | |||||||||||||
| 307 | Jaakko Hautala | Ascona B 2.0 Turbo | 13,526 | 2,301 | 168,6 | -13,629 | -13,712 | -13,785 | -14,127 | ||||||||||||||
| 308 | Tommi Svenn | Manta B tbo | 11,400 | 2,480 | 205,1 | -11,495 | -11,600 | -11,992 | -12,145 | -12,356 | -13,313 | -13,810 | |||||||||||
| Diesel | 401 | Ville Ikonen | Insignia 2.0 BiTurbo | 16,702 | 2,381 | 131,1 | -16,776 | -16,789 | -16,836 | -16,839 | -16,876 | -16,965 | |||||||||||
| 402 | Tuukka Kivinen | Insignia 2.0 Diesel | 17,366 | – | 128,8 | -17,366 | -17,486 | -17,532 | -17,702 | -19,790 | |||||||||||||
| 403 | Roger Holmberg | Insignia 2.0 CDTI | 16,791 | 2,672 | 132,6 | -17,119 | -17,126 | -17,136 | -17,152 | -17,182 | -17,219 | -17,228 | -17,253 | -17,265 | -17,401 | -17,610 | -17,650 | -17,670 | |||||
| 404 | Janne Päivärinta | Omega B Diesel | 16,286 | – | 137,1 | -16,422 | -16,533 | -16,547 | -16,799 | -16,800 | -16,893 | -17,654 | |||||||||||
| Sähkö | 501 | Haaristo | Corsa-E | 16,244 | – | 134,1 | -16,256 | -16,257 | -16,313 | -16,321 | -16,329 | -16,384 | -16,517 | ||||||||||
| 502 | Miikka Kallioinen | Tesla Model S | 12,102 | 1,702 | 173,1 | -12,215 | -12,342 | -12,392 | -12,431 | -12,514 | -12,560 | -12,580 | -23,179 | ||||||||||
Huomiona, että kaikkia 60 jalkaisia ei saatu johtuen mittalaitteiston sekoamisesta


No responses yet