ASCONA C 2.0i TURBO (380hp 486nm)

Esittele Opel-projektisi tai autosi
Keme
OCF Member 2019
Viestit: 2870
Liittynyt: 16 Huhti 2002, 03:00
Paikkakunta: Rannikko

Re: ASCONA C 2.0i TURBO (352hp 452nm)

Viesti Kirjoittaja Keme »

teukka77 kirjoitti:Ainakin Haltech:issa on sylinteri/suutinkohtainen rikastusmahdollisuus et eikö sillä saisi hiukan kompensoitua sitä kun 4 menee laihalle... Onhan se kyllä aika huononmallinen imusarja vaikkei omas ollut mitään ongelmia sen suhteen
Jollakin pyttykohtasella mittauksellahan se pitäs sitten diagnosoida, että paljonko sitä rikastusta sinne tarvii. Muuteha se o vaa jotain sinnepäin arpomista.
JEEEEEEEEEEEEE!
Avatar
Tunari-82
'Diplomat'
'Diplomat'
Viestit: 3489
Liittynyt: 17 Joulu 2003, 02:00
Paikkakunta: Kauhava

Re: ASCONA C 2.0i TURBO (352hp 452nm)

Viesti Kirjoittaja Tunari-82 »

AMW.ltä löytyy tuollainen sylinterikohtainen mittaus systeemi
http://www.amwdynoservice.com/page13.php
aksu8225
'Senator'
'Senator'
Viestit: 914
Liittynyt: 03 Kesä 2008, 20:52
Paikkakunta: Raahe

Re: ASCONA C 2.0i TURBO (352hp 452nm)

Viesti Kirjoittaja aksu8225 »

maketsu kirjoitti:No nyt viimeksi lähti 350 kun eilen kehtelin lappuja, kyllä sillä luurit oli päässä mutta en tiedä miten sääti. Kun viimeksi penkitti niin neloselta palo kahdesti pakosarjan tiiviste puhki, ja asiaa selvittelin täältä foorumilta niin kaveri meinasi et vakio imusarja on huono turbo käyttöön. Ja sitten viimeisen penkityksen jälkeen en kerinny kauaa ajella rupes kone huohottamaan ja nelonen ilmeisesti lämpöleikkasi, autoa nyt ruettu purkamaan ja vika selviää viikon sisällä.
eli esim. tien päällä ei luurit päällä enää ajettu penkityksen/säädön jälkeen?
kokeiliko säätäjä imuilmankorjauksella onko nakutus riskiä kuumemmalla kelillä?
mikä moottorinohjaus sulla on?
imulämpö/pakolämpöanturit?
laajakaista lambda?
paljonko puristuksia/painetta sulla on?
teukka77 kirjoitti:Ainakin Haltech:issa on sylinteri/suutinkohtainen rikastusmahdollisuus et eikö sillä saisi hiukan kompensoitua sitä kun 4 menee laihalle... Onhan se kyllä aika huononmallinen imusarja vaikkei omas ollut mitään ongelmia sen suhteen
tatechilla löytyy kans.
opel arska kirjoitti:
kiire tulee jos ennen pudasjärveä pitää lisää voimaa saadaa.tai laatikko jos saadaan paikoillee ni eiköhän säätäjä löydy ja se 400hv/500nm pitäis irti lähteä.
Eikös sitä woimoo kohtuu helpolla saa lisää, nythän se yks heikko lenkki on poistettu minkä takia edellisellä säätö kerralla joutu varmisteleen. Tien päälle vaan ja läppäri kouraan.[/quote]

kyllähän sitä voimaa saa ja pitää saada lisää ku pitää vielä 200km/h jälkee lähtee vielä kiihdyttää :ruoska:
vois olla turvallisempi ensin pyöräyttää naapurissa rullilla ja kattoo miltä se näyttää siinä 1.6bar kohdilla.pelottaa tuolla lootalla lähtee tien päälle kokeilee paineiden nostoa ku ei viimeksikää kestäny montaa vetoa ko.loota ja nyt siinä on vielä patentilla kiinni akselit pakin/5-vaihteen päädyssä.niin ja jos laatikkoa ei saada hyvissä ajoin ni ei niitä tarvi lähtee nostaakaa niitä paineita ku ei tälle vuotee varmaa tuu muualle lähdettyä ku tuonne 11.8 pudikselle.
Keme kirjoitti:
teukka77 kirjoitti:Ainakin Haltech:issa on sylinteri/suutinkohtainen rikastusmahdollisuus et eikö sillä saisi hiukan kompensoitua sitä kun 4 menee laihalle... Onhan se kyllä aika huononmallinen imusarja vaikkei omas ollut mitään ongelmia sen suhteen
Jollakin pyttykohtasella mittauksellahan se pitäs sitten diagnosoida, että paljonko sitä rikastusta sinne tarvii. Muuteha se o vaa jotain sinnepäin arpomista.
juuri tuota meinasin et seuraavan kerran ku pakosarja on pöydällä ni joka putkee lambdan holkki ni saa penkissä pyörittää laajakaistat pakolämpömittareilla paikallee ni jos sieltä vielä niitä karanneita heposia löytyis lisää.
Tunari-82 kirjoitti:AMW.ltä löytyy tuollainen sylinterikohtainen mittaus systeemi
http://www.amwdynoservice.com/page13.php
juurikin noin.

tuossa vielä logia ku kävin kuun alussa täyskaasu vedon ottamassa 1bar paineella.ei ainakaa laihalla käy :D

RPM PAINE SEOS SUIHKUTUS SUHDE VESI ILMA KAASU ENNAKKO OPT OPT EGT NAKUTUS AKKU VAIHDE LUISTO TRIM ÖLJY P1 P2 P3 EGT2 EGT3 EGT4 NOS TIME OPT
2520 -0.70 900 1.55 6 85 25 3 34 1 15 20 0 132 5 52 0 0 75 23 75 0 0 0 2 3791
2360 -0.40 890 2.2 8 85 25 11 32 1 16 20 0 132 5 52 0 0 75 27 75 0 0 0 2 4010
2220 -0.20 690 2.57 9 85 20 16 31 1 16 20 0 132 5 50 0 0 75 28 75 0 0 0 2 4119
2430 0.00 740 3.15 12 85 20 27 31 1 16 20 0 132 5 51 0 0 75 31 75 0 0 0 2 4228
2380 0.00 850 3.31 12 85 20 28 31 1 16 20 0 132 5 50 0 0 75 34 75 0 0 0 2 4337
2550 0.00 840 3.3 13 85 20 36 31 1 16 20 0 132 5 52 0 0 75 33 75 0 0 0 2 4446
2840 0.00 760 2.79 12 85 25 38 32 0 16 20 0 132 5 50 -3 0 75 35 75 0 0 0 2 4883
2900 0.10 790 2.78 13 85 25 40 32 0 16 20 0 129 5 52 -3 0 75 34 75 0 0 0 2 4992
3030 0.00 890 3.45 17 85 25 43 32 1 16 20 0 132 5 51 0 0 75 35 75 0 0 0 2 5102
3080 0.10 880 3.61 18 85 25 50 32 1 16 20 0 129 5 51 0 0 75 35 75 0 0 0 2 5211
3220 0.10 740 3.76 19 85 25 58 32 1 15 20 0 132 5 50 0 0 75 35 75 0 0 0 2 5320
3290 0.10 720 3.81 20 85 25 60 32 1 15 20 0 132 5 52 0 0 75 35 75 0 0 0 2 5429
3420 0.10 720 3.38 18 85 25 61 31 0 15 20 0 132 5 51 0 0 75 35 75 0 0 0 2 5538
3670 0.20 890 3.36 19 85 25 65 31 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 35 75 0 0 0 2 5866
3730 0.20 880 3.43 20 85 25 67 30 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 35 75 0 0 0 2 5882
3910 0.20 860 3.59 22 85 25 75 29 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 37 75 0 0 0 2 6084
4040 0.20 910 3.49 22 85 25 81 29 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 37 75 0 0 0 2 6194
4150 0.30 960 3.57 23 85 25 87 29 0 15 20 0 129 5 52 -3 0 75 38 75 0 0 0 2 6303
4280 0.30 930 4.07 28 85 25 92 29 0 15 20 0 129 5 52 -3 0 75 38 75 0 0 0 2 6412
4420 0.40 920 4.15 30 85 25 99 30 0 15 20 0 132 5 51 -2 0 75 38 75 0 0 0 2 6521
4640 0.40 930 4.44 33 85 25 99 30 0 15 20 0 132 5 51 0 0 75 39 75 0 0 0 2 6740
4710 0.60 890 4.65 36 85 25 99 29 0 15 20 0 132 5 50 0 0 75 38 75 0 0 0 2 6755
5010 0.60 870 5.15 42 85 25 99 28 0 15 20 0 132 5 52 0 0 75 40 75 0 0 0 2 6958
5230 0.70 810 5.34 45 85 25 99 27 0 15 20 0 132 5 52 -1 0 75 41 75 0 0 0 2 7067
5540 0.90 870 5.58 50 85 25 99 26 0 15 20 0 129 5 52 -1 0 75 41 75 0 0 0 2 7176
6330 1.10 780 6.08 63 85 25 83 25 0 15 20 0 129 5 51 -3 0 75 43 75 0 0 0 2 7504
6680 1.00 810 4.3 47 85 25 69 25 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 43 75 0 0 0 2 7613
6260 1.00 1140 6.14 63 85 25 64 25 0 15 20 0 129 5 50 -1 0 75 45 75 0 0 0 2 7722
5850 -0.40 620 2.31 22 85 25 0 36 0 15 20 0 129 5 50 -1 0 75 40 75 0 0 0 2 7941
5620 -0.60 860 1.63 14 85 25 0 37 0 15 20 0 129 5 51 -1 0 75 31 75 0 0 0 2 7956
5070 -0.80 880 .87 6 85 25 0 38 0 15 20 0 132 5 51 -3 0 75 23 75 0 0 0 2 8159
4740 -0.80 870 .89 6 85 25 0 38 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 18 75 0 0 0 2 8268
4390 -0.80 870 1.04 7 85 25 1 37 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 8378
3920 -0.70 890 1.68 10 85 25 5 34 1 15 20 0 129 5 51 0 0 75 21 75 0 0 0 2 8596
3680 -0.70 940 1.78 10 85 25 5 34 1 15 20 0 129 5 52 0 0 75 22 75 0 0 0 2 8705
3940 -0.20 920 2.05 13 85 25 30 33 1 15 20 0 132 5 51 0 0 75 22 75 0 0 0 2 8814
4120 0.10 960 3.45 23 85 25 36 31 1 15 20 0 129 5 51 0 0 75 32 75 0 0 0 2 8924
4130 0.10 860 3.52 23 85 25 36 31 1 15 20 0 129 5 52 2 0 75 35 75 0 0 0 2 9033
4200 0.20 780 3.55 24 85 25 99 29 0 15 20 0 132 5 52 1 0 75 36 75 0 0 0 2 9360
4330 0.30 870 3.97 27 85 25 99 30 0 15 20 0 129 5 52 -1 0 75 37 75 0 0 0 2 9579
4380 0.40 870 4.08 28 85 25 99 29 0 15 20 0 132 5 52 -1 0 75 39 75 0 0 0 2 9688
4430 0.50 890 4.31 31 85 25 99 29 0 15 20 0 129 5 52 -2 0 75 39 75 0 0 0 2 9797
4520 0.50 850 4.56 33 85 25 99 29 0 15 20 0 132 5 52 -2 0 75 40 75 0 0 0 2 9906
4640 0.60 820 4.87 36 85 25 99 29 0 15 20 0 129 5 51 -3 0 75 39 75 0 0 0 2 10016
4750 0.70 810 5.16 39 85 25 99 28 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 40 75 0 0 0 2 10234
4880 0.90 850 5.63 44 85 25 99 27 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 10452
5000 0.90 780 5.65 46 85 25 99 25 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 10562
5050 1.00 760 5.82 48 85 25 99 25 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 41 75 0 0 0 2 10671
5300 1.00 830 5.86 51 85 25 99 25 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 10998
5520 1.00 770 6.0 55 85 25 99 25 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 43 75 0 0 0 2 11217
5570 1.10 760 6.07 55 85 25 99 25 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 11326
5670 1.00 750 5.85 54 85 25 99 26 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 11435
5870 1.00 750 6.06 58 85 25 99 25 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 11654
5890 1.10 730 6.2 59 85 25 99 25 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 11872
6050 1.10 780 6.14 61 85 25 99 25 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 11981
6080 1.00 780 6.34 63 85 25 99 25 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 12200
6270 1.10 750 6.18 63 85 25 99 25 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 43 75 0 0 0 2 12309
6350 1.00 780 6.22 65 85 25 99 25 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 43 75 0 0 0 2 12418
6380 1.10 760 6.2 65 85 25 99 25 0 15 20 0 129 5 50 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 12527
6490 1.10 740 6.32 67 85 25 91 25 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 45 75 0 0 0 2 12746
6540 0.90 770 5.39 57 85 25 35 26 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 12855
6010 -0.40 620 2.21 22 85 25 0 37 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 32 75 0 0 0 2 12964
5570 -0.70 870 .98 8 85 30 0 38 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 13073
4980 -0.70 870 1.52 12 85 25 6 37 1 15 20 0 129 5 50 0 0 75 21 75 0 0 0 2 13292
4650 -0.60 840 1.3 9 85 25 8 36 0 15 20 0 132 5 51 0 0 75 24 75 0 0 0 2 13401
4660 -0.60 820 1.33 9 85 25 8 36 0 15 20 0 132 5 50 -3 0 75 24 75 0 0 0 2 13510
4930 -0.40 620 2.19 17 85 25 23 36 1 15 20 0 129 5 51 0 0 75 24 75 0 0 0 2 13619
4870 0.20 880 4.42 35 85 25 74 30 1 15 20 0 129 5 51 0 0 75 36 75 0 0 0 2 13947
4900 0.30 780 3.84 31 85 25 93 30 0 15 20 0 132 5 51 0 0 75 37 75 0 0 0 2 14056
4930 0.40 780 4.15 33 85 25 99 29 0 15 20 0 132 5 52 -1 0 75 35 75 0 0 0 2 14165
5010 0.70 820 5.14 42 85 25 99 27 0 15 20 0 129 5 51 -2 0 75 40 75 0 0 0 2 14493
5100 0.80 820 5.41 45 85 25 99 26 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 41 75 0 0 0 2 14602
5120 0.90 790 5.67 47 85 25 99 25 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 14711
5180 1.00 820 5.73 48 85 25 99 26 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 14820
5220 1.00 840 5.74 49 85 25 99 24 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 14930
5280 1.00 830 6.11 52 85 25 99 24 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 41 75 0 0 0 2 15148
5310 1.00 790 5.83 51 85 25 99 25 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 44 75 0 0 0 2 15257
5380 0.90 840 6.06 53 85 25 47 25 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 42 75 0 0 0 2 15366
5030 -0.30 640 3.27 26 85 25 0 34 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 35 75 0 0 0 2 15476
5160 -0.70 850 .95 7 85 25 0 38 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 25 75 0 0 0 2 15694
5100 -0.80 840 .76 5 85 25 0 38 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 15912
5070 -0.80 850 .76 5 85 25 0 38 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 16022
4870 -0.80 910 .81 6 85 25 2 38 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 16349
4780 -0.80 910 .89 6 85 25 2 38 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 16458
4700 -0.80 900 .93 7 85 25 3 38 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 16568
4610 -0.80 890 .9 6 85 25 4 38 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 16677
4410 -0.80 870 1.1 8 85 25 4 37 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 17004
4330 -0.80 870 1.09 7 85 25 3 36 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 17114
4260 -0.80 840 1.04 7 85 25 1 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 17223
4200 -0.80 880 1.01 7 85 25 0 35 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 17332
4030 -0.90 840 .99 6 85 25 0 34 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 17660
3990 -0.90 840 .99 5 85 25 0 34 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 17769
3920 -0.90 870 .99 5 85 25 0 34 0 15 20 0 129 5 50 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 17878
3860 -0.90 880 .99 5 85 25 0 34 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 17987
3660 -0.90 870 .99 5 85 25 0 34 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 18424
3600 -0.80 880 .99 5 85 25 0 34 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 18533
3540 -0.80 780 1.01 5 85 25 0 34 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 18642
3500 -0.80 840 1.0 5 85 25 0 34 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 18752
3460 -0.80 880 1.0 5 85 25 0 35 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 18861
3360 -0.80 820 1.0 5 85 25 0 35 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 19188
3320 -0.80 880 1.09 5 85 25 0 35 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 19407
3290 -0.80 840 1.0 5 85 25 0 35 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 19516
3280 -0.80 840 .99 4 85 25 0 35 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 19625
3250 -0.80 850 1.0 5 85 25 0 35 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 19953
3240 -0.80 870 .99 4 85 25 0 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 20 75 0 0 0 2 20062
3220 -0.80 860 .99 4 85 25 0 36 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 20171
3210 -0.80 860 .99 4 85 25 0 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 20280
3200 -0.80 870 .99 4 85 25 1 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 20390
3210 -0.80 870 .99 4 85 25 3 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 20499
3170 -0.60 840 1.13 5 85 25 6 36 0 15 20 0 132 5 51 0 0 75 22 75 0 0 0 2 20826
3240 -0.60 840 1.13 5 85 25 6 36 0 15 20 0 132 5 51 -3 0 75 22 75 0 0 0 2 20936
3140 -0.60 710 1.17 5 85 25 6 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 21154
3170 -0.60 740 1.17 5 85 25 6 36 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 21263
3170 -0.60 760 1.16 5 85 25 6 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 21372
3170 -0.60 800 1.2 6 85 25 6 36 0 15 20 0 132 5 50 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 21482
3170 -0.60 830 1.15 5 85 25 6 36 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 21700
3170 -0.60 780 1.13 5 85 25 6 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 21918
3160 -0.60 810 1.14 5 85 25 5 36 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 22028
3160 -0.70 830 1.09 5 85 25 5 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 22137
3170 -0.70 780 1.07 5 85 25 4 36 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 22246
3150 -0.70 730 1.05 5 85 25 4 36 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 22355
3160 -0.70 760 1.05 5 85 25 4 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 22464
3130 -0.70 760 1.04 5 85 25 3 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 22574
3150 -0.70 760 1.03 5 85 25 4 36 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 22792
3100 -0.70 710 1.01 5 85 25 3 36 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 23010
3130 -0.80 700 1.01 5 85 25 3 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 23120
3140 -0.70 750 1.0 5 85 25 3 36 0 15 20 0 129 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 23229
3110 -0.70 740 1.0 5 85 25 3 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 23338
3090 -0.70 690 1.01 5 85 25 3 36 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 23447
3090 -0.70 720 1.01 5 85 25 3 36 0 15 20 0 132 5 50 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 23884
3100 -0.70 710 1.01 5 85 25 3 36 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 23993
3090 -0.70 710 1.02 5 85 25 3 36 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 24102
3070 -0.70 710 1.03 5 85 25 3 36 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 24212
3080 -0.70 690 1.04 5 85 25 3 36 0 15 20 0 129 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 24321
3060 -0.70 620 1.03 5 85 25 3 36 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 24555
3090 -0.70 680 1.03 5 85 25 4 36 0 15 20 0 132 5 51 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 24758
3080 -0.70 660 1.03 5 85 25 4 36 0 15 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 24867
3050 -0.70 650 1.03 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 24976
3050 -0.70 660 1.03 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 25085
3010 -0.70 660 1.06 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 25194
3050 -0.70 630 1.04 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 25304
3040 -0.70 660 1.03 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 25413
3040 -0.70 650 1.04 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 25740
3030 -0.70 680 1.03 5 85 25 4 36 0 16 20 0 129 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 25959
3030 -0.70 690 1.04 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 26068
3040 -0.70 670 1.05 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 26177
3030 -0.70 630 1.05 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 26286
3020 -0.70 710 1.05 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 26396
3030 -0.70 710 1.04 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 26505
3020 -0.70 720 1.04 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 26832
3010 -0.70 680 1.07 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 50 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 26942
3020 -0.70 720 1.05 5 85 25 4 36 0 16 20 0 129 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 27160
3000 -0.70 710 1.05 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 27269
3000 -0.70 680 1.04 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 27378
3010 -0.70 650 1.06 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 27488
3000 -0.70 630 1.06 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 27597
3000 -0.70 720 1.06 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 27722
3010 -0.70 630 1.06 5 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 27924
2980 -0.70 700 1.04 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 28034
2990 -0.70 670 1.05 4 85 25 4 36 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 28143
3000 -0.70 630 1.06 5 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 28252
2980 -0.70 710 1.05 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 21 75 0 0 0 2 28361
2980 -0.70 660 1.05 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 28470
2980 -0.70 630 1.06 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 28580
2970 -0.70 700 1.07 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 29016
2960 -0.70 700 1.05 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 29235
2950 -0.70 700 1.04 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 29344
2950 -0.70 720 1.04 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 29453
2950 -0.70 720 1.04 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 29562
2940 -0.70 670 1.04 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 29672
2940 -0.70 660 1.04 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 29999
2950 -0.70 660 1.05 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 30108
2900 -0.70 700 1.05 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 50 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 30327
2920 -0.70 690 1.05 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 30436
2910 -0.70 780 1.06 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 50 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 30545
2900 -0.70 740 1.07 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 30982
2890 -0.70 810 1.08 4 85 25 4 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 31200
2900 -0.60 770 1.08 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 31310
2890 -0.60 790 1.08 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 31419
2890 -0.60 840 1.09 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 50 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 31746
2880 -0.60 840 1.08 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 31856
2870 -0.60 780 1.09 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 31965
2880 -0.60 840 1.09 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 32074
2890 -0.60 840 1.09 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 32183
2890 -0.60 840 1.19 5 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 32292
2870 -0.60 820 1.07 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 24 75 0 0 0 2 32729
2860 -0.60 830 1.0 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 32745
2860 -0.60 820 1.09 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 32948
2870 -0.60 820 1.09 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 51 -4 0 75 22 75 0 0 0 2 33057
2870 -0.60 820 1.09 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 50 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 33166
2850 -0.60 810 1.09 4 85 25 5 35 0 16 20 0 132 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 33275
2860 -0.60 820 1.09 4 85 25 5 35 0 16 20 0 129 5 52 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 33384
2860 -0.60 810 1.1 5 85 25 5 35 0 16 20 0 129 5 51 -4 0 75 23 75 0 0 0 2 33712
